अंतिम मेधा सूची खगड़िया पंचायत शिक्षक नियोजन-Final Merit List KHAGARIA Panchayat Teacher Niyojan 2020-2021
खगड़िया जिला के सभी पंचायतों का शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूचि आप यहाँ देख सकते हैं ,Final Merit List Khagaria Panchayat shikshak/Teacher Niyojan 2020-2021
अंतिम मेधा सूची खगड़िया पंचायत शिक्षक नियोजन-Final Merit List Khagaria Panchayat Teacher Niyojan 2020-2021 All Panchayat- बिहार में होने वाली 94 हजार शिक्षक बहाली में से खगड़िया जिला के सभी पंचायत का अंतिम मेधा सूची, सभी प्रखंड व पंचायत का औपबंधिक मेधा सूचि और सभी प्रखंड का अंतिम मेधा सूची यहाँ देख सकते हैं. खगड़िया जिला अंतर्गत सभी पंचायतों के शिक्षक नियोजन का अंतिम मेघा सूचि जैसे-जैसे पंचायतों का अंतिम मेघा सूचि जारी होगा आपको वेबसाइट पर अपडेट मिलता रहेगा. कृपया पेज को बार-बार रिफ्रेश या विजिट जरुर करें ताकि आपको latest Updates मिलता रहें.
अंतिम मेधा सूची खगड़िया पंचायत शिक्षक नियोजन-
आप Khagaria Panchayat Shikshak Niyojan Final Megha Suchi Class 1 to 5 का यहाँ देख सकते हैं.Final Merit List Khagaria Panchayat Teacher Niyojan.
अंतिम मेधा सूची खगड़िया पंचायत शिक्षक नियोजन-
"Bihar Khagaria panchayat teacher niyojan final merit list 2020-2021 is available here. final merit list of khagaria all block panchayat teacher niyojan 2020 (primary basic grade and graduation) all nagar panchayat and parkhanad" Final Merit List Khagaria Panchayat Shikshak Niyojan Class 1 to 5 का यहाँ देख सकते हैं. कृपया पेज को रिफ्रेश करते रहे ...
कृपया पेज को बार-बार रिफ्रेश या विजिट जरुर करें ताकि आपको latest Updates मिलता रहें.
कृपया पेज को बार-बार रिफ्रेश या विजिट जरुर करें ताकि आपको latest Updates मिलता रहें.
अंतिम मेधा सूची खगड़िया पंचायत शिक्षक नियोजन-
- सभी जिलों के प्रखंड का FINAL MERIT यहाँ देखें क्लिक करके..
- सभी जिलों के पंचायत का FINAL MERIT LIST यहाँ देखें क्लिक करें...
- सभी जिलों के प्रखंड का PROVISIONAL MERIT LIST यहाँ देखें क्लिक करें...
- सभी जिलों के पंचायत का MERIT LIST यहाँ देखें क्लिक करें...
"""अभी तक अंतिम मेघा सूचि जारी करने वाले पंचायत का नाम और लिंक
Block-"OBRA"- Panchayat
(1). | Sarsauli Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(2). | Saurh Dakshin Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
Block-"PARBATTA"- Panchayat
(1). | Saurh North Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here Rejected- Click Here |
---|
(2). | Saurh Dakshin Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(3). | Kolwara Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(4). | Govindpur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(4). | Bharso Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
Block-" MANSI"- Panchayat
(1). | Amni Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here Urdu- Click Here |
---|
(2). | Khutiya Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(3). | Thatha Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(4). | Saidpur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(5). | Purvi Thatha Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(6). | Balha Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
Block-" KHAGARIA"- Panchayat
(1). | Rahimpur Madhya Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(2). | Bachhauta Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(3). | Ranko Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(4). | Gaurashakti Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(5). | Bachhauta Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(6). | Kashimpur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(7). | Sanhauli Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(8). | Jahangira Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(9). | Gogri Jamalpur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(10). | Jahangira Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
Block-" GOGRI"- Panchayat
(1). | Koyala Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(2). | Maira Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(3). | Antim Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(4). | Paikant Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(5). | Baltara Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(6). | Paura Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(7). | Samaspur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) 1- Click Here 2- Click Here |
---|
(8). | Sherchakla Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(9). | Dakshin Jamalpur Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(9). | Paura Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
Block-" CHAUTHAM"- Panchayat
(1). | BUCCHA Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(2). | DHUTAULI Panchayat | Final Merit List सामान्य(1-5) - Click Here |
---|
(3). | THUTHI MOHANPUR Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(4). | Madhy Borne Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(5). | Rohiyar Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(6). | East Borne Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(7). | Sarsawa Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(8). | Western Borne Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(9). | Madhya Borne Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here Urdu- Click Here |
---|
(10). | Baltara Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(3). | Paura Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(2). | Baltara Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
(3). | Paura Panchayat | Final Merit List सामान्य (1-5) - Click Here |
---|
No comments:
Post a Comment